Who is alanng? Visit <http://www.alan-ng.net/music/> to find out.
This playlist has 621 tunes in it. Click Tune info in the blue column to see more info about each tune.| Rhythm Explanation | Title | Key Explanation | First 2 bars (abc code) | Tune Info |
|---|---|---|---|---|
| Air | A Stór Mo Chroí | A Minor | Tune Info | |
| Air | Coolin | G Major | Tune Info | |
| Air | Down by the Sally Gardens | D Major | |F2ED E2FA|B4 A4| | Tune Info |
| Air | Johnny Doyle | F Mixolydian | |AF FG|FE CB,| | Tune Info |
| Air | Munster Cloak | G Major | Tune Info | |
| Air | My Lagan Love | G Mixolydian | Tune Info | |
| Air | Ned of the Hill | G Major | Tune Info | |
| Air | Sí Bheag, Sí Mhór | D Major | |f2 fe d2|d2 de d2| | Tune Info |
| Air | Song of the Books | E Dorian | Tune Info | |
| Air | South Wind | G Major | |B3A G2|B3c d2| | Tune Info |
| Air | Tír Na Nóg | C Major | Tune Info | |
| Air | Trip We Took over the Mountain | G Major | |D2 G3A|B2 G2 G2| | Tune Info |
| Air | Vales of New Direen | G Mixolydian | |d3 c B2|G4 A2| | Tune Info |
| BDnce | Bill Malley's Barndance | G Major | |G3B d2GB|dedB G2d2| | Tune Info |
| BDnce | Chaffpool Post | G Major | |GABc defa|g2B2 d4| | Tune Info |
| BDnce | Durham Rangers | D Major | |ABAF A2de|fgfe d2A2| | Tune Info |
| BDnce | If There Weren't Any Women | D Major | |ABAF DEED|B,B,B,2 A,2DE| | Tune Info |
| BDnce | James Gannon's | G Major | |B2AB e2dB|d2cA E2FG| | Tune Info |
| BDnce | John Mc Kenna's | D Major | |AFAd ~f2f2|AFAd ~f2ef| | Tune Info |
| BDnce | Lucy Farr's | G Major | |G2G2 G2G2|GABG E2D2| | Tune Info |
| BDnce | [untitled] | D Major | |DEFG A2A2|ABde f2a2| | Tune Info |
| BDnce | [untitled] | D Major | |A2A2 f2fe|de(3dcB A2BA| | Tune Info |
| Fling | Jig Away the Donkey | D Major | |F3d cAAB|cAcA cAAG| | Tune Info |
| Fling | Keel Row | G Major | |B2GB c2dc|B2GB AFDc| | Tune Info |
| Fling | Love Will You Marry Me | D Major | |A2AB defe|dB~B2 dBBA| | Tune Info |
| Fling | Primrose Lass | G Major | |B2BA GAGE|DEGA BAA2| | Tune Info |
| Fling | Roving Bachelor | G Major | |B2BA B2ge|d2ge dBGA| | Tune Info |
| Hland | Donegal Highland | E Minor | |BEBE cBcA|BEBE cAFA| | Tune Info |
| Hland | Fermanagh Highland | D Major | |A2FA AddB|A2FD EFGB| | Tune Info |
| Hpipe | Alexander's | D Major | |dAFA DFAd|fdcd Adef| | Tune Info |
| Hpipe | Ballyoran | G Major | |(3dcB(3cBA BGAF|DGGF GABc| | Tune Info |
| Hpipe | Behind the Ditch in Páirc Anna | A Dorian | |EAAB c2d2|(3efged Bcd2| | Tune Info |
| Hpipe | Blackbird | D Major | |FEFA GFDc|defd dcAF| | Tune Info |
| Hpipe | Boys of Bluehill | D Major | |BAFA D2FA|BA(3Bcd e2de| | Tune Info |
| Hpipe | Byrne's Hornpipe | D Major | |FEFG AFDc|dBcd ecAg| | Tune Info |
| Hpipe | Caisleán an Óir | G Dorian | |{A}BGGF G2A/B/c|dcde f2ga| | Tune Info |
| Hpipe | Chief O'Neill's Favorite | D Major | |fefg afge|fdec dcAG| | Tune Info |
| Hpipe | Cronin's Hornpipe | G Major | |GABd dBde|g2ge dega| | Tune Info |
| Hpipe | Cuckoo | G Major | |(3BcBGB cAFA|d^cde dBGF| | Tune Info |
| Hpipe | Cuckoo's Nest | G Major | |B2BA GBdg|fdcB cded| | Tune Info |
| Hpipe | Dance of the Honeybees | D Major | |F2FE DFAF|G2FG ~E3F| | Tune Info |
| Hpipe | Dunphy's Hornpipe | G Major | |GA(3cBA G2g2|(3gfeed ecAG| | Tune Info |
| Hpipe | Fort of Kincora | G Major | |GA(3GFE DG,B,D|GFGA Bdgf| | Tune Info |
| Hpipe | Friendly Visit | G Major | |G2DG BGBd|(3cBcAB cdef| | Tune Info |
| Hpipe | Galway Hornpipe | D Major | |D2FA dAFD|CDEF GECE| | Tune Info |
| Hpipe | Golden Eagle | G Major | |GB,DG BDGB|dGBd gbag| | Tune Info |
| Hpipe | Good-Natured Man | G Major | |~g2bg d2gd|BcdB G2AB| | Tune Info |
| Hpipe | Harvest Home | D Major | |D2FA D2FA|dfec dcBz| | Tune Info |
| Hpipe | Home Ruler | D Major | |D2FA D2FA|dfed B2Bd| | Tune Info |
| Hpipe | Humours of Tullycrine | A Dorian | |c2AB c3d|eaag (3egedB| | Tune Info |
| Hpipe | Kitty's Wedding | D Major | |d2Bd A2FA|BAFA D2ED| | Tune Info |
| Hpipe | Last of the Twins | A Major | |aece {fg}fecB|Acea {fg}fecA| | Tune Info |
| Hpipe | Liverpool Hornpipe | D Major | |(3FED(3FED dfaf|gece dcBA| | Tune Info |
| Hpipe | McDermott's | D Major | |dcdA F2BA|GFGE C2ED| | Tune Info |
| Hpipe | Mickey Callaghan's Fancy | A Major | |AFEF A2cB|AFEF ABcd| | Tune Info |
| Hpipe | Murphy's | D Major | |ddAF ddAF|dcdf ecA2| | Tune Info |
| Hpipe | My Love on the Lake | D Mixolydian | |FGAG FGAd|f2d2 d2AG| | Tune Info |
| Hpipe | New Century | G Mixolydian | |dGG^F GB(3dcB|cAFE FAcA| | Tune Info |
| Hpipe | O'Donnell's Hornpipe | G Major | |(3dcBge dBed|BGDG ABAG| | Tune Info |
| Hpipe | Off to California | G Major | |(3GGFGA AGEF|GABd ez(3def| | Tune Info |
| Hpipe | Plains of Boyle | D Major | |AFDE FEDF|(3ABAGB AFD2| | Tune Info |
| Hpipe | Red-Haired Boy | A Mixolydian | |EAAA ABcd|efec dd(3ccd| | Tune Info |
| Hpipe | Rights of Man | E Minor | |(3BcB(3ABA (3GAG(3FGF|EFGA B2ef| | Tune Info |
| Hpipe | Seanbhean bhocht | A Dorian | |cABG AcBA|GEDE GABd| | Tune Info |
| Hpipe | Smoky Chimney | D Major | |dcde fdAF|GFGA BGE2| | Tune Info |
| Hpipe | Spellan the Fiddler | G Major | |GDBG dBgd|bg(3ded cBAG| | Tune Info |
| Hpipe | Stack of Barley | G Major | |efed BcdB|A^GAG AcBA| | Tune Info |
| Hpipe | Sweep's Hornpipe | D Major | |(3faf(3dfd (3AdA(3FAF|DFAd ~f2ef| | Tune Info |
| Hpipe | Thomond Bridge | F Major | |fdcA BABc|AFFE F2fg| | Tune Info |
| Hpipe | Tomgraney Castle | A Dorian | |AGAB AGEG|AGAB cBcd| | Tune Info |
| Hpipe | Walsh's Hornpipe | A Major | |(3ABcEF Acec|(3defBc def2| | Tune Info |
| Hpipe | Western | C Major | |ec~c2 GcEc|ec~c2 GcEc| | Tune Info |
| Hpipe | Wicklow Hornpipe | D Mixolydian | |ABAF DEFG|AGAB c2(3AB^c| | Tune Info |
| JigD | A Trip to the Cottage | G Major | |ded BGB|cBc AFA| | Tune Info |
| JigD | Banish Misfortune | D Mixolydian | |fed cAG|~A2d cAG| | Tune Info |
| JigD | Battering Ram | G Major | |dBG A2G|dBG G2B| | Tune Info |
| JigD | Behind the Haystack | D Major | |d2e fdB|d2e fdB| | Tune Info |
| JigD | Billy McCormick | A Dorian | |ABA ABg|edB gdB| | Tune Info |
| JigD | Bímís ag Ól | G Major | |DGG A2B|cBc d2A| | Tune Info |
| JigD | Black Rogue | D Major | |cAA BGG|cAA A2d| | Tune Info |
| JigD | Blarney Pilgrim | D Mixolydian | |DED DEG|A2G ABc| | Tune Info |
| JigD | Boys of Tandergee | D Mixolydian | |GAA DAD|AGE ABc| | Tune Info |
| JigD | Boys of Tandragee | E Dorian | |~B3 ~E3|BAB d2B| | Tune Info |
| JigD | Burke's | D Major | |dAF AGF|dAF AGF| | Tune Info |
| JigD | Butcher's March | G Major | |d3 B{c}AB|d(3BBA A2B| | Tune Info |
| JigD | Castle Jig | A Dorian | |cBA BAG|AGE DB,G,| | Tune Info |
| JigD | Chicago | D Mixolydian | |F2D DED|F2D DED| | Tune Info |
| JigD | Cliffs of Moher | A Dorian | |a3 bag|eaf ged| | Tune Info |
| JigD | Coach Road to Sligo | G Major | |~g3 age|dBG AGE| | Tune Info |
| JigD | Coleman's Cross | E Minor | |B2e efe|B2e efe| | Tune Info |
| JigD | Connaughtman's Rambles | D Major | |FAA dAA|BAB dAG| | Tune Info |
| JigD | Connie O'Connell's | G Major | |BGG Add|BcB BAG| | Tune Info |
| JigD | Contentment Is Wealth | E Dorian | |GFG Eed|BAB E2G| | Tune Info |
| JigD | Cook in the Kitchen | G Major | |DGG GAG|[=F^F]DE ~=F3| | Tune Info |
| JigD | Cordal Jig | D Major | |BAF ~E3|FEF DFA| | Tune Info |
| JigD | Dancingmaster | A Dorian | |ccA eAA|cAA e2A| | Tune Info |
| JigD | Diplodocus | A Mixolydian | |cAA edB|cAA ABc| | Tune Info |
| JigD | Down the Back Lane | D Mixolydian | |^cAG A2G|FDE F2d| | Tune Info |
| JigD | Dusty Windowsills | A Dorian | |A<AB cBA|eAB cBA| | Tune Info |
| JigD | East at Glendart | D Major | |BAF AFD|FEF DFA| | Tune Info |
| JigD | Eavesdropper | G Major | |DBB BAG|Bdd dBG| | Tune Info |
| JigD | Fasten the Leg in Her | G Major | |~B3 BAB|GBd gdB| | Tune Info |
| JigD | Fraher's | D Mixolydian | |A2F GED|DDD FED| | Tune Info |
| JigD | Frieze Breeches | D Major | |F2D EFG|A2d cAG| | Tune Info |
| JigD | Frost Is All Over | D Major | |AFD DFA|ded B2A| | Tune Info |
| JigD | Gallagher's Frolics | E Dorian | |E3 GFE|BAB dBA| | Tune Info |
| JigD | Gander in the Pratie Hole | D Mixolydian | |FAD FAD|~G3 EFG| | Tune Info |
| JigD | Garrett Barry's | D Mixolydian | |DEF GFG|AAA c2d| | Tune Info |
| JigD | Geese in the Bog | A Dorian | |cEE GEE|cEE G2B| | Tune Info |
| JigD | Haste to the Wedding | D Major | |AFA Agf|ede fdB| | Tune Info |
| JigD | High Part of the Road | G Major | |B2B ~c3|~d3 cAG| | Tune Info |
| JigD | Humours of Ballyloughlin | D Mixolydian | |AcA AGE|GED ~D2D| | Tune Info |
| JigD | Humours of Ennistymon | G Major | |BAB GBd|~c3 A2c| | Tune Info |
| JigD | I Buried My Wife and Danced on Top of Her | D Major | |DAD ~FEF|A2d cAF| | Tune Info |
| JigD | Irish Washerwoman | G Major | |BGG DGG|BGB dcB| | Tune Info |
| JigD | James Murray's | D Dorian | |ABA DED|(3ABcA dcA| | Tune Info |
| JigD | Jim Conroy's Jig | G Major | |ded cAF|GAG FDB| | Tune Info |
| JigD | Jimmy Ward's | G Major | |G3 G2B|AGE GED| | Tune Info |
| JigD | Joy of My Life | G Major | |G3 AGA|Gee dBA| | Tune Info |
| JigD | Kerfunken Jig | G Major | |~B3 BAG|d^cd efg| | Tune Info |
| JigD | Kesh Jig | G Major | |G3 GAB|AAA ABd| | Tune Info |
| JigD | Killavil Jig | E Dorian | |BEE BEE|def edB| | Tune Info |
| JigD | Lark in the Morning | D Major | |AFA AFA|BGB BdB| | Tune Info |
| JigD | Legacy | G Major | |~G3 ~B3|~g3 gab| | Tune Info |
| JigD | Leitrim Fancy | E Dorian | |GBG FAF|EDB BAB| | Tune Info |
| JigD | Lilting Banshee | A Dorian | |EAA EAA|~B3 G2A| | Tune Info |
| JigD | Maid at the Spinning Wheel | G Major | |GFG B2G|c2A B2D| | Tune Info |
| JigD | Maid at the Well | G Major | |GDD EDE|GAB c2e| | Tune Info |
| JigD | Millpond | G Major | |DGG BGG|dGG BAG| | Tune Info |
| JigD | Mist-Covered Mountain | A Dorian | |~A3 ABd|eAA AGE| | Tune Info |
| JigD | Monaghan Jig | E Dorian | |BEE EDE|BEE FGA| | Tune Info |
| JigD | Mooncoin | A Mixolydian | |cBA AEA|AEA Bcd| | Tune Info |
| JigD | Morrison's Jig | E Dorian | |~E3 ~B3|EBE AFD| | Tune Info |
| JigD | My Darling Asleep | D Major | |fdd cAA|BGG A/B/AG| | Tune Info |
| JigD | Old Flail | G Major | |DEG GAB|deg gab| | Tune Info |
| JigD | Old Hag You Have Killed Me | D Mixolydian | |FDD c2c/^c/|dfd cAG| | Tune Info |
| JigD | Old Joe's | D Major | |f2A AFA|BGB A2A| | Tune Info |
| JigD | Old John's Jig | A Dorian | |cAA cAA|GEF GAB| | Tune Info |
| JigD | Old Tipperary | G Major | |dcA G[GB][GB]|ADA G[GB][GB]| | Tune Info |
| JigD | Out on the Ocean | G Major | |B2B BAG|BdB A2B| | Tune Info |
| JigD | Paddy Clancy's | D Major | |afd (3fedc|dcB AFA| | Tune Info |
| JigD | Paddy Fahy's Jig | G Dorian | |DGA B2G|c=Bc d2g| | Tune Info |
| JigD | Paddy in London | A Dorian | |eAA fAA|gfg age| | Tune Info |
| JigD | Paddy O'Rafferty | D Major | |dff cec|dff gfe| | Tune Info |
| JigD | Paddy Taylor's | D Major | |ABA g3|eaa efg| | Tune Info |
| JigD | Paddy Taylor's | D Major | |F3 EFE|DFA d2A| | Tune Info |
| JigD | Pipe on the Hob | A Dorian | |c3 edc|edc BAG| | Tune Info |
| JigD | Pipe on the Hob | D Mixolydian | |dcd A2G|F2D DED| | Tune Info |
| JigD | Port Chúil Aodha | D Major | |dcA GEA|DED F2G| | Tune Info |
| JigD | Pumpkin Pie on Thanksgiving Day | A Major | |ceA ceA|fga ecA| | Tune Info |
| JigD | Queen of the Fair | D Major | |FEF DFA,|DFA dAF| | Tune Info |
| JigD | Queen of the Rushes | D Major | |F2D DAF|G2E EDE| | Tune Info |
| JigD | Quilty Shore | A Dorian | |Bcc BAG|EAA EAA| | Tune Info |
| JigD | Rabbit in the Field | G Major | |(3dedB G2B|ded cBA| | Tune Info |
| JigD | Rakes of Clonmel | A Dorian | |cBA GED|EAA A2B| | Tune Info |
| JigD | Rambling Pitchfork | D Major | |F2A AF/F/F|dFF AFD| | Tune Info |
| JigD | Reverend Brother's Jig | A Dorian | |cAA ~c2A|~d3 ege| | Tune Info |
| JigD | Rolling Wave | D Major | |FEF ~D2D|D2d cAG| | Tune Info |
| JigD | Rose in the Heather | D Major | |D2F EDB,|DFA BAF| | Tune Info |
| JigD | Scatter the Mud | A Dorian | |eAA BAG|eAA ABd| | Tune Info |
| JigD | Scotsman over the Border | D Major | |D2D FDF|AFA d2A| | Tune Info |
| JigD | Seamus Cooley's Jig | D Major | |fef ddB|AFA ABd| | Tune Info |
| JigD | Sigi's Jig | D Mixolydian | Tune Info | |
| JigD | Sixpenny Money | D Major | |FAA FAA|BAG FEF| | Tune Info |
| JigD | Sliabh Russell | A Dorian | |~eAA B^cd|eaa ged| | Tune Info |
| JigD | Snug in the Blanket | A Dorian | |A2B cBc|~E3 c2A| | Tune Info |
| JigD | Sweet Biddy Daly | A Major | |ecA BAF|AFE EFA| | Tune Info |
| JigD | Three Little Drummers | A Dorian | |eAA eAA|BAB GAB| | Tune Info |
| JigD | Tobin's Favorite | D Major | |DFA dcd|ecA efg| | Tune Info |
| JigD | Tom Billy's | A Mixolydian | |~a3 ece|edB BAA| | Tune Info |
| JigD | Tom Busby's | E Dorian | |Bee BBA|Bee BAF| | Tune Info |
| JigD | Trip to Athlone | D Mixolydian | |ABA D2A|dcA AGE| | Tune Info |
| JigD | Trip to Sligo | E Minor | |E2e BGE|D2B AFD| | Tune Info |
| JigD | Tripping Up the Stairs | D Major | |FAA GBB|FAd fed| | Tune Info |
| JigD | Wandering Minstrel | D Major | |ADA BAF|Ade fdB| | Tune Info |
| JigD | Wedding Jig | G Major | |G2B, G,A,B,|DEF G2E| | Tune Info |
| JigD | When Sick Is It Tea You Want? | D Major | |Add dcB|AFB AFG| | Tune Info |
| JigD | When the Cock Crows It Is Day | G Major | |GAB BAG|d3 d2B| | Tune Info |
| JigD | Whistler at the Wake | D Major | |F2A AFA|Bcd efg| | Tune Info |
| JigD | Willie Coleman's | G Major | |B3 AGE|GED GBd| | Tune Info |
| JigD | Woodcock | G Major | |dBG cGE|DB,D ~G3| | Tune Info |
| JigD | Young Tom Ennis | A Dorian | |cBA BcB|AGE GAB| | Tune Info |
| JigD | [untitled] | G Major | |BDD cDD|BDD AFD| | Tune Info |
| JigSl | A Fig for a Kiss | E Dorian | |G2B E2B BAG|F2A D2A AGF| | Tune Info |
| JigSl | Another Jig Will Do | D Mixolydian | |ABA A2G F2G|ABA AGF G3| | Tune Info |
| JigSl | Baby Rory's | D Mixolydian | |AAA AGE FGG|AAA AGE FED| | Tune Info |
| JigSl | Butterfly | E Dorian | |B2E GGE F3|B2E GGE FED| | Tune Info |
| JigSl | Choice Wife | D Mixolydian | |FGA AFA c3|BAG (3FGAF GED| | Tune Info |
| JigSl | Cock and the Hen | F# Minor | |F2F FEF BcA|~F3 FEF AFE| | Tune Info |
| JigSl | Comb Your Hair and Curl It | E Dorian | |B2E E2F G2A|Bcd e2c d2A| | Tune Info |
| JigSl | Dever the Dancer | E Dorian | |BEE BEF G2A|BEE BAG FGA| | Tune Info |
| JigSl | Drops of Brandy | G Major | |ded BGB BGB|ded BGB c2A| | Tune Info |
| JigSl | Dusty Miller | D Major | |AA AG AG|AA AG Bd| | Tune Info |
| JigSl | Foxhunter's Jig | D Major | |F3 F2D G2E|F2F F2D E3| | Tune Info |
| JigSl | Garech's Wedding | E Dorian | |E3 e2B G2B|ABA A2G A2B| | Tune Info |
| JigSl | Hardiman the Fiddler | D Mixolydian | |A2G FDE F2G|ABA AGA cAG| | Tune Info |
| JigSl | Humours of Whiskey | E Minor | |BcA BEE BEE|BcA BEE FED| | Tune Info |
| JigSl | Kid on the Mountain | E Minor | |~E3 ~F3 G2F|~E3 BcA BGD| | Tune Info |
| JigSl | My Mind Will Never Be "Aisy" | E Dorian | |edB B2A G2A|Bdd d2B dgf| | Tune Info |
| JigSl | Promenade | A Dorian | |e2A A3 E2D|E2A A2B ^c2d| | Tune Info |
| JigSl | Swaggering Jig | G Major | |BGG AGE DEG|BGG GFG A2c| | Tune Info |
| March | Battle of Aughrim | A Dorian | |E2A2 AB^cd|e2d2 c2A2| | Tune Info |
| March | Bó Mhín na Toitean | A Mixolydian | |A2e2 e2dB|d2ef gea2| | Tune Info |
| March | Bonaparte Crossing the Rhine | A Dorian | |A2A2 ABAG|E2D2 B2d2| | Tune Info |
| March | Give Me Your Hand | G Major | |E2 G2 G2|G2 GA D2| | Tune Info |
| March | Maguire's Kick | D Major | |F2E EDE|F2D DED| | Tune Info |
| March | Mairi's Wedding | D Mixolydian | |D>E DE|GA B2| | Tune Info |
| March | O'Donnell Abu | D Major | |D2FG A2FA|f2dB A2GF| | Tune Info |
| March | Return from Fingal | E Dorian | |BAGF EFGA|BAGF E4| | Tune Info |
| March | Song of the Chanter | D Mixolydian | |D2D2 A2GE|DDAB c2Bc| | Tune Info |
| Mzrka | Irish Mazurka | G Major | |G>A B2 B2|G>B d2 d2| | Tune Info |
| Mzrka | Mooney's Mazurka | G Major | |B2 BA GE|DB, D2 B,D| | Tune Info |
| Mzrka | Shoe the Donkey | G Major | |~d2 B2 d^c|~d2 B2 d^c| | Tune Info |
| Mzrka | Shoe the Donkey | G Major | |G>A B2 B2|DG B2 B2| | Tune Info |
| Mzrka | Sonny's Mazurka | D Major | |D>F A2 A>G|F<A d2 d>B| | Tune Info |
| Piece | Eleanor Plunkett | G Major | |B2 B2 AG|G2 G2 ag| | Tune Info |
| Piece | Hewlett | D Major | |D2 D2 FG|AB c2 A2| | Tune Info |
| Piece | Inisheer | G Major | |B3 A B<d|B3 A B<d| | Tune Info |
| Piece | Planxty Browne | G Major | |dBG GAB|EFE E2c| | Tune Info |
| Piece | Planxty Fanny Powers | G Major | |G4 D2|G2 A2 B2| | Tune Info |
| Piece | Planxty George Brabazon | G Major | |d2G2 cBAG|d2G2 cBAG| | Tune Info |
| Piece | Planxty Irwin | G Major | |g4 f2|e3 f g2| | Tune Info |
| Piece | See It There | D Mixolydian | |D2 FA df eg|fd ef dc AG| | Tune Info |
| Polka | As I Went up to Dublin City | D Major | |FA AB/c/|dd de/f/| | Tune Info |
| Polka | Ballydesmond Polka | D Mixolydian | |A>B AG|EF GE| | Tune Info |
| Polka | Ballydesmond Polka | A Dorian | |Bc Bc/B/|AB/A/ G>A| | Tune Info |
| Polka | Ballydesmond Polka #2 | A Dorian | |EA AB|cd e2| | Tune Info |
| Polka | Ballyvournie Polka | D Major | |EF/G/ FE|FD FA| | Tune Info |
| Polka | Britches Full of Stitches | E Dorian | |E>F GF|Ee dB| | Tune Info |
| Polka | Church Street Polka | G Major | |BG D>E|Ec cA/B/| | Tune Info |
| Polka | Dalaigh's | A Dorian | |eA BA|eA BA| | Tune Info |
| Polka | Dan O'Connell's Favourite | D Major | |F2 ED|d2 ed| | Tune Info |
| Polka | Dark Girl | D Major | |FA Ad|B/c/d A>F| | Tune Info |
| Polka | Denis Murphy's Polka | D Major | |f/g/f/e/ d>B|AD FA| | Tune Info |
| Polka | Derrygallen Bridge | G Major | |G>A BA|GE {G}ED| | Tune Info |
| Polka | Four Shoves | E Dorian | |EB B/A/B|EB A2| | Tune Info |
| Polka | Galway Belle | E Dorian | |E>F GA|Be B2| | Tune Info |
| Polka | Girl I Left Behind | G Major | |ed BA|B/A/G/F/ E>F| | Tune Info |
| Polka | Gneevgullia Polka | D Major | |f/g/f/e/ df|ba a>f| | Tune Info |
| Polka | Green Cottage | E Dorian | |GE ED|B,E E2| | Tune Info |
| Polka | Gullane Polka | D Major | |Ad BA|DF FF/E/| | Tune Info |
| Polka | Impatient Polka | B Minor | |fB BA|FB BA| | Tune Info |
| Polka | Jenny Lind's Polka | D Major | |F/F/A/F/ G/G/Bz|A/A/f f/e/fz| | Tune Info |
| Polka | Jim Keefe's | A Major | |ea c/e/c/B/|Ac EB| | Tune Info |
| Polka | Jim Keefe's | D Major | |a2 {b}af/a/|ba fa| | Tune Info |
| Polka | Jim Keeffe's | G Major | |~G2 GA|~B2 Bd| | Tune Info |
| Polka | Jim Keeffe's | D Mixolydian | |dA/d/ ed|c/c/A A2| | Tune Info |
| Polka | Jimmy Doyle's | G Major | |Bd de|dB B2| | Tune Info |
| Polka | John Ryan's Polka | D Major | |dd B/c/d/B/|AF AF| | Tune Info |
| Polka | Johnnie Mickey's | A Major | |Ac EF|A>F Af| | Tune Info |
| Polka | Johnny Leary's | D Major | |AF FF/E/|DF FD/F/| | Tune Info |
| Polka | Kerry No. 2 | E Dorian | |B2 BA|FA Dz| | Tune Info |
| Polka | Knocknaboul Polka | G Major | |GB B/c/B/A/|GB BA| | Tune Info |
| Polka | Lighthouse Polka | D Major | |fd Ad|fd Ad| | Tune Info |
| Polka | Little Diamond | D Major | |A2 AF|DF AB| | Tune Info |
| Polka | Maggie in the Wood | G Major | |GD G>A|Be e2| | Tune Info |
| Polka | Magic Slipper | D Major | |Af Af|ed A2| | Tune Info |
| Polka | Maid of Ardagh | D Major | |F2 BA|de f2| | Tune Info |
| Polka | Mickey Chewing Bubblegum | A Major | |a>f af|ec a>e| | Tune Info |
| Polka | Mist on the Glen | G Major | |G>A Bd|gf ed| | Tune Info |
| Polka | Mrs. Crowley's | G Major | |DG E/F/G/E/|DG E/F/G/E/| | Tune Info |
| Polka | Mrs. Crowley's #2 | G Major | |BG G>A|BG G>B| | Tune Info |
| Polka | My Love She's But a Lassie Yet | D Major | |dD FA|dD Dd/c/| | Tune Info |
| Polka | Nell Fees' | D Major | |D>D DB|AF FB| | Tune Info |
| Polka | Newmarket | A Major | |ef/e/ cd/c/|BE A>c| | Tune Info |
| Polka | O'Sullivan's Fancy | D Major | |A>D FG|AA/A/ AB| | Tune Info |
| Polka | Oh! The Britches Full of Stitches | A Major | |A>B cA|BA cA| | Tune Info |
| Polka | Pádraig O'Keeffe's | A Major | |A>B ce|fg ga| | Tune Info |
| Polka | Peg Ryan's | D Major | |fA BA|fA BA| | Tune Info |
| Polka | Rattlin' Bog | A Major | |c2 c>B|AF F2| | Tune Info |
| Polka | Rose Tree | D Major | |dB AF|A2 AB/c/| | Tune Info |
| Polka | Scartaglen Polka | D Major | |AB/A/ F/A/F/A/|BG B2| | Tune Info |
| Polka | St. Mary's | G Major | |GB AB/A/|Gg e/f/g| | Tune Info |
| Polka | Sweeney's Polka | A Major | |ef/e/ ce|Ae ce| | Tune Info |
| Polka | Taureen Derby Polka | E Dorian | |BE FE|BE FE| | Tune Info |
| Polka | Terry 'Cuz' Teahan's Polka | G Major | |Bd Bd|g2 g2| | Tune Info |
| Polka | Tom Sullivan's | D Mixolydian | |FG AB|c/B/A AG| | Tune Info |
| Polka | Toormore #1 | A Mixolydian | |e2 dB|BA B/c/d| | Tune Info |
| Polka | Top of Maol | A Dorian | |A>A AB/d/|ed Bd/B/| | Tune Info |
| Polka | Tripping to the Well | G Major | |G>A BG|EG ED| | Tune Info |
| Polka | Up and Away | G Major | |d/e/d/c/ B/c/B|{c}B/A/B/c/ BD| | Tune Info |
| Polka | Where Lilies Bloom | D Major | |DF/A/ BA|d2 dc| | Tune Info |
| Polka | [untitled] | D Major | |dA/d/ fe|dB Bd/B/| | Tune Info |
| Polka | [untitled] | A Mixolydian | |e/f/e/d/ ce|ea ce| | Tune Info |
| Reel | Abbey Reel | A Dorian | |A2AA A2GE|A/B/AGA BddB| | Tune Info |
| Reel | Ah Surely | G Major | |A2Ac BGGA|BGBd gefd| | Tune Info |
| Reel | Anderson's Reel | D Major | |ABdf eBdB|AFdF ~E3F| | Tune Info |
| Reel | Ash Plant | E Dorian | |BE~E2 BAGA|BE~E2 GFGA| | Tune Info |
| Reel | Bag of Spuds | A Dorian | |A2eA (3cBAeA|ABcd ecdB| | Tune Info |
| Reel | Bank of Ireland | D Mixolydian | |cAAB cAAG|EGDG EGD2| | Tune Info |
| Reel | Banks of the Ilen | D Major | |F/E/DFA d2fd|~d2fd ecAG| | Tune Info |
| Reel | Banshee | G Major | |~G3D EDBE|~G3B ~d2Bd| | Tune Info |
| Reel | Beare Island Reel | E Dorian | |EB^GB AGAB|dBcA Beec| | Tune Info |
| Reel | Bells of Tipperary | D Major | |DA,~A,2 DEFA|d2fe dBBA| | Tune Info |
| Reel | Bird in the Bush | G Major | |d2e/d/B dB~B2|cAAB G2AG| | Tune Info |
| Reel | Blackberry Blossom | G Major | |dBAd BGGB|dBBA B2ge| | Tune Info |
| Reel | Blackthorn Stick | D Major | |d2FB AFEF|DFdB BABc| | Tune Info |
| Reel | Bonnie Kate | D Major | |A2dA BdAF|DFAF EA,CE| | Tune Info |
| Reel | Boyne Hunt | D Major | |A2FA DAFA|DAFA BEeB| | Tune Info |
| Reel | Boys of Ballisodare | G Major | |dG~G2 dGeG|dG~G2 BAAB| | Tune Info |
| Reel | Boys of Malin | A Major | |ABcd eAce|fedf edcB| | Tune Info |
| Reel | Brendan McMahon's | E Dorian | |B3B BAFB|A2FA DAFA| | Tune Info |
| Reel | Broken Pledge | D Dorian | |dcAG ADDd|cBGF ECCC| | Tune Info |
| Reel | Bucks of Oranmore | D Major | |~A2FA A2dB|~A2FA BEE2| | Tune Info |
| Reel | Bunch of Keys | G Mixolydian | |AGGF ~G3A|BG~G2 eGdG| | Tune Info |
| Reel | Bunker Hill | D Mixolydian | |GE~E2 D2DD|(3EFGAB c2BG| | Tune Info |
| Reel | Callaghan's | D Major | |[F2A2][F2A2] GE[E2A2]|EDDF ABAG| | Tune Info |
